| 2008.09.08 Monday/00:41 |
オリフィス型気泡発生装置 |
(OBG−BF:Orifice Bubble Generator−Barrier Free)
オリフィス構造により従来製品より大きな異物通過を可能にし、 気泡の微細化により異物の通過を重要視し開発しました 。(特許出願中)

↑画像をクリックすると拡大します。

↑画像をクリックすると拡大します。
comments(2) | - | PAGE TOP↑
|
|
|
(OBG−BF:Orifice Bubble Generator−Barrier Free) オリフィス構造により従来製品より大きな異物通過を可能にし、 気泡の微細化により異物の通過を重要視し開発しました 。(特許出願中) ![]() ↑画像をクリックすると拡大します。 ![]() ↑画像をクリックすると拡大します。 comments(2) | - | PAGE TOP↑
以下のサイトでは、もっと鮮明な動画が見れます。 http://www.nishida.co.jp/New_Products/mbg/ comments(0) | - | PAGE TOP↑
装置稼動開始時の水面状況 ![]() ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 微細気泡に付着し水中から浮遊した汚濁物質 ![]() 気泡上昇部の水面と水中から浮遊した汚濁物質 ![]() comments(0) | - | PAGE TOP↑
![]() ポンプに装着したマイクロバブル発生装置 ![]() マイクロバブルの発生状況と養殖漁 ![]() 海水中での稼働状況 ![]() comments(0) | - | PAGE TOP↑
吸気量調整弁開度10〜20%(水道水に大気を自吸) (↓写真をクリックすると拡大します) ![]() 吸気量調整弁開度20〜30%(水道水に大気を自吸) (↓写真をクリックすると拡大します) ![]() comments(0) | - | PAGE TOP↑
Copyright (C) 2004-2008 lolipop Some Rights Reserved.
|
![]() 最新記事
カテゴリー
過去の記事
コメント
|